Wie emigreert doet dit statistisch gezien in twee derde van de gevallen tijdelijk. Volgens CBS-cijfers is de landverhuizing gemiddeld slechts bij een derde van de emigranten definitief, en erg afhankelijk van de bestemming.
Vorige week constateerden wij al aan de hand van recente CBS-cijfers dat allen in het geval van Zweden en Hongarije de kans groter is op blijven dan op terugkomen. Deze week hebben we ook de verre bestemmingen opgenomen in onze lijst.
Canada, de VS, Caribisch Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland zijn gewilde emigratielanden, maar ook hier zien de dat ruim 60% na verloop van tijd wel terugkeert naar Nederland. In het geval van Curaçao en Suriname is dat zelfs ruim 90%.
Hieronder de volledige lijst met populaire emigratielanden. Het gaat hier om de periode 2010-2019 en de getallen slaan op mensen die in Nederland geboren zijn.
Emigratie/Remigratie – Periode 2010-2019
Bestemming | Emigranten | Remigranten | % Remigratie | |
1 | Zweden | 7.473 | 3.174 | 42% |
2 | Hongarije | 2.537 | 1.156 | 46% |
3 | Oostenrijk | 4.313 | 2.165 | 50% |
4 | Japan | 1.540 | 814 | 53% |
5 | Finland | 1.052 | 566 | 54% |
6 | Noorwegen | 4.066 | 2.189 | 54% |
7 | Denemarken | 3.480 | 1.910 | 55% |
8 | Israël | 1.659 | 951 | 57% |
9 | Turkije | 16.880 | 9.651 | 57% |
10 | Verenigd Koninkrijk | 34.562 | 19.820 | 57% |
11 | Malta | 874 | 519 | 59% |
12 | Zwitserland | 8.359 | 5.029 | 60% |
13 | Canada | 6.572 | 4.064 | 62% |
14 | Australië | 13.630 | 8.470 | 62% |
15 | Ierland | 3.457 | 2.132 | 62% |
16 | Portugal | 5.299 | 3.271 | 62% |
17 | Nieuw-Zeeland | 4.011 | 2.644 | 66% |
18 | Caribisch Nederland | 4.616 | 3.089 | 67% |
19 | Luxemburg | 1.137 | 774 | 68% |
20 | Tsjechië | 1.558 | 1.086 | 70% |
21 | Verenigde Staten van Amerika | 24.693 | 17.464 | 71% |
22 | Frankrijk | 16.706 | 12.055 | 72% |
23 | Duitsland | 50.859 | 37.044 | 73% |
24 | Spanje | 22.992 | 16.883 | 73% |
25 | België | 56.967 | 43.478 | 76% |
26 | Italië | 4.635 | 3.950 | 85% |
27 | Curaçao | 12.808 | 11.524 | 90% |
28 | Suriname | 4.518 | 4.223 | 93% |
29 | Griekenland | 1.882 | 2.001 | 106% |
Totaal | 347.828 | 239.560 | 66% |
Tekst: Eric Jan van Dorp
Bron: CBS
Foto: Ketut Subiyanto