Wie naar Zweden of Hongarije vertrekt blijft in de meeste gevallen daar definitief wonen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die Grenzenloos heeft onderzocht. Een emigratie naar Noord- of Oost-Europa is sowieso vaker definitief dan een emigratie naar Zuid- of West-Europa.
Uitgeverij Grenzenloos analyseerde de CBS migratiecijfers uit de periode 2010-2019 en komt met een top 20 van landen waarbij relatief het minst wordt geremigreerd tov de emigratie. Het gaat hierbij om personen die in Nederland geboren zijn.
In het geval van Zweden bedraagt de remigratie slechts 42% tov de emigratie. In het geval van Griekenland is dat zelfs 106% Er kwamen in de genoemde tien jaar dus meer Nederlanders terug uit Griekenland dan dat er naartoe emigreerden.
Opvallend is ook de tweede plaats voor Hongarije: het aantal Nederlandse remigranten bedroeg slechts 46% van het aantal emigranten. Italië doet het een stuk minder: het aantal Nederlanders dat terugkeerde naar het vaderland was 85% van het aantal Nederlanders dat het avontuur aanging in de laars van Europa.
Hier de top20 van Europese bestemmingen, periode 2010-2019:
Bestemming | Emigranten | Remigranten | % Remigratie | |
1 | Zweden | 7.473 | 3.174 | 42% |
2 | Hongarije | 2.537 | 1.156 | 46% |
3 | Oostenrijk | 4.313 | 2.165 | 50% |
4 | Finland | 1.052 | 566 | 54% |
5 | Noorwegen | 4.066 | 2.189 | 54% |
6 | Denemarken | 3.480 | 1.910 | 55% |
7 | Turkije | 16.880 | 9.651 | 57% |
8 | Verenigd Koninkrijk | 34.562 | 19.820 | 57% |
9 | Malta | 874 | 519 | 59% |
10 | Zwitserland | 8.359 | 5.029 | 60% |
11 | Ierland | 3.457 | 2.132 | 62% |
12 | Portugal | 5.299 | 3.271 | 62% |
13 | Luxemburg | 1.137 | 774 | 68% |
14 | Tsjechië | 1.558 | 1.086 | 70% |
15 | Frankrijk | 16.706 | 12.055 | 72% |
16 | Duitsland | 50.859 | 37.044 | 73% |
17 | Spanje | 22.992 | 16.883 | 73% |
18 | België | 56.967 | 43.478 | 76% |
19 | Italië | 4.635 | 3.950 | 85% |
20 | Griekenland | 1.882 | 2.001 | 106% |
Bron: CBS
Tekst: Eric Jan van Dorp
Foto: Fredrik Öhlander